Storia Trasferimenti di 5 luglio 2003

Data Nome Da A Importo
27-11-2016 Enrico Nicolucci c.c. aniene 5 luglio 2003 1232000
12-11-2016 Lino De Marino White Shark F.C. 5 luglio 2003 prestito
12-11-2016 Adriano Farrotti White Shark F.C. 5 luglio 2003 prestito
17-09-2016 Mirco Cerberi 5 luglio 2003 Real Verona 2016 1000
15-09-2016 Massimo Tinebra Real Tortello 5 luglio 2003 450000
01-08-2016 Sandro Verticali 5 luglio 2003 Real Chapa 1000
30-07-2016 Mirco Cerberi A.C.Divino Amore 5 luglio 2003 200000
25-07-2016 Ernesto Dal Cin 5 luglio 2003 MAGIC 1000000
23-07-2016 Mariano Gigena 5 luglio 2003 Red Bulls 700000
23-07-2016 Pierluigi Camposanto 5 luglio 2003 juventus d.b 200000
23-07-2016 Daniele De Benedictis 5 luglio 2003 Up Around the Bend 1600
22-07-2016 Lapo Helmi GRANATA KORPS 5 luglio 2003 100000
22-07-2016 Graziano Everett GRANATA KORPS 5 luglio 2003 500000
16-07-2016 Sorin Chirita 5 luglio 2003 Real Buddaci 999999
14-07-2016 Mario Müller 5 luglio 2003 Up Around the Bend 518000
02-07-2016 Adriano Corradetti White Shark F.C. 5 luglio 2003 1700000
15-05-2016 Sandro Verticali SCV Prematletic 5 luglio 2003 60000
30-01-2016 Oscar Uras 5 luglio 2003 Celtic 540000
30-01-2016 Gionata Fuser 5 luglio 2003 Celtic 521000
30-01-2016 Antonello La Mucca 5 luglio 2003 💜 Atletico Mollaccioni All Scars 775999
30-01-2016 Riccardo Ricchiuti 5 luglio 2003 Celtic 569300
02-12-2015 Ferdinando Cattonar Real Nizza 5 luglio 2003 prestito
27-11-2015 Santo Quattromani Termitana 5 luglio 2003 prestito
27-11-2015 Thomas Berte' La Joya 5 luglio 2003 prestito
25-11-2015 Aldo Spinella 5 luglio 2003 A.C.Black1900 10000
23-11-2015 Perseo Vinci Real Nizza 5 luglio 2003 prestito
22-11-2015 Giovanni Gabicce 5 luglio 2003 SSC BrotherhooD 399999
19-11-2015 Ernesto Dal Cin SCV Prematletic 5 luglio 2003 330000
19-11-2015 Emanuele Ballerini SCV Prematletic 5 luglio 2003 201000
19-11-2015 Manuele Tiristrani SCV Prematletic 5 luglio 2003 550000
19-11-2015 Patrizio Bonaceto SCV Prematletic 5 luglio 2003 284000
18-08-2015 Lino De Marino 5 luglio 2003 Corbanella S.c. 50000
18-08-2015 Sandro Pensabene 5 luglio 2003 Dinamo FLINT 124000
16-08-2015 Robert-Lee Fielding beblo fc 5 luglio 2003 840000
16-08-2015 Sorin Chirita sister act 5 luglio 2003 970000
11-08-2015 Geir Ohr 5 luglio 2003 real terranuova 50000
11-08-2015 Raffaele Marotta 5 luglio 2003 Up Around the Bend 5000
08-08-2015 Vittorio Prinzivalli 5 luglio 2003 FC Atletico Cantera 200000
08-08-2015 Tonino Concu 5 luglio 2003 Sorhin Devils 158000
08-08-2015 Marco Claudi 5 luglio 2003 F.C. Palmaria 80000
08-08-2015 Calogero Perduranti 5 luglio 2003 Atletico Robino 100000
08-08-2015 Antonio Geniere 5 luglio 2003 Atletico Robino 20000
08-08-2015 Daniele Braione 5 luglio 2003 F.C. Palmaria 74000
08-08-2015 Loris Sciupareti 5 luglio 2003 Eben-Ezer 42000
08-08-2015 José Borgia 5 luglio 2003 Dinamo FLINT 451000
08-08-2015 Eugenio Ferraguti 5 luglio 2003 Lupi insaziabili di frastukelli 451000
08-08-2015 Ludovic Molinari 5 luglio 2003 F.C.Alexandria 480000
08-08-2015 Marco Simone 5 luglio 2003 Lupi insaziabili di frastukelli 406000
08-08-2015 Domenico Galuppi 5 luglio 2003 US Poggibonsi 699999
24-07-2015 Stefano D'amelia Condors Tyrrenica F. C. 5 luglio 2003 prestito
29-06-2015 Nazzareno Cagiva 5 luglio 2003 Pizzayoli 70000
25-06-2015 Geir Ohr Casteddu f.c. 5 luglio 2003 240000
24-06-2015 Vittorio Prinzivalli Real Southwark FC 5 luglio 2003 210000
13-06-2015 Massimo Peduzzo TOPA topa Club 5 luglio 2003 prestito
11-06-2015 Patrick Poscolieri DRG 5 luglio 2003 prestito
09-06-2015 Joaquim Nuno U.C. Luni Aulla 1919 5 luglio 2003 prestito
04-06-2015 Orazio Di Bono 5 luglio 2003 Dinamo FLINT 60000
01-06-2015 Marco Claudi Mazzola United 5 luglio 2003 165000
18-05-2015 Aldo Spinella Chiavari Calcio 5 luglio 2003 1000
14-05-2015 Antonio Malomo 5 luglio 2003 Real Southwark FC 70000
14-05-2015 Vincenzo Piernovelli 5 luglio 2003 SSC BrotherhooD 100001
06-05-2015 Valerio Coccia 5 luglio 2003 SSC BrotherhooD 405000
06-05-2015 Corrado Felli 5 luglio 2003 SSC BrotherhooD 400000
24-04-2015 Calogero Perduranti Red Devils 5 luglio 2003 132000
24-04-2015 Sandro Pensabene Red Devils 5 luglio 2003 134000
23-03-2015 Daniel Cordelli 5 luglio 2003 Mazzola United 39009
23-03-2015 Luciano Romano 5 luglio 2003 TESTAQUADRA 30001
09-03-2015 Otello Postiasciutti F.C Mazzolandia 5 luglio 2003 201000
09-03-2015 Antonio Geniere F.C Mazzolandia 5 luglio 2003 20000
07-03-2015 Daniel Cordelli Taxqueña F.C. 5 luglio 2003 65000
07-03-2015 Lino De Marino Taxqueña F.C. 5 luglio 2003 125000
28-02-2015 Raffaele Marotta Senza Parole 5 luglio 2003 5000
17-02-2015 Gianfranco Pezzella 5 luglio 2003 real gladiator 653309
11-02-2015 Piero Favaron 5 luglio 2003 Celtic 481000
11-02-2015 Orlando Straffi 5 luglio 2003 Celtic 416650
11-02-2015 Procopio Bastianini 5 luglio 2003 Celtic 446750
11-02-2015 Procopio Scimeca 5 luglio 2003 Celtic 401600
02-02-2015 Simone Sut US Poggibonsi 5 luglio 2003 prestito
26-01-2015 Simone Larocca F.C. Phoenix 5 luglio 2003 prestito
08-01-2015 Federico Mattielli White Shark F.C. 5 luglio 2003 prestito
04-01-2015 Thomas Bortolin 5 luglio 2003 TESTAQUADRA 20001
04-01-2015 Giobbe Rovaldi 5 luglio 2003 TESTAQUADRA 10001
02-01-2015 Tarcisio Mentolungo juventus d.b 5 luglio 2003 prestito
01-01-2015 Filippo Pizzaballa Roma Capoccia 5 luglio 2003 prestito
01-01-2015 Valerio Coccia Campiuno United 5 luglio 2003 6500
29-12-2014 Antonio Malomo 26 agosto 5 luglio 2003 1000
13-12-2014 Antonello La Mucca real pontedecimo 5 luglio 2003 960800
12-12-2014 Riccardo Ricchiuti Knight 5 luglio 2003 950000
10-12-2014 Sergio Calvani 5 luglio 2003 Lofoten F.C. 2250000
10-12-2014 Al Sad El Omaria 5 luglio 2003 Casteddu f.c. 32002
08-12-2014 Daniele Braione Casteddu f.c. 5 luglio 2003 50000
08-12-2014 Giancarlo Ciardi Casteddu f.c. 5 luglio 2003 25000
05-12-2014 Leonardo Lamanna MAGIC 5 luglio 2003 1550000
25-11-2014 Emidio Adriani MIKY2007 5 luglio 2003 prestito
15-11-2014 Rocco D'Este 5 luglio 2003 Juventus Italia Football Club 10000
07-11-2014 Loris Sciupareti Dinamo Peppest 5 luglio 2003 65000
26-10-2014 Orazio Di Bono S.S. Centocelle 5 luglio 2003 250000
25-10-2014 Matteo Zippilli U.C. Luni Aulla 1919 5 luglio 2003 prestito
23-10-2014 Giacomo Timpani TOPA topa Club 5 luglio 2003 prestito
23-10-2014 Giobbe Ziroli White Shark F.C. 5 luglio 2003 prestito
22-10-2014 Procopio Birolini White Shark F.C. 5 luglio 2003 prestito
16-10-2014 Leonardo De Zuliani 5 luglio 2003 U.S. Podenzana 235666
16-10-2014 Aristide Orizzonti 5 luglio 2003 A.C. Mundial Pasta 200010
16-10-2014 Marino Cardoli 5 luglio 2003 SuperCI Team 231000
14-10-2014 Mauro Pisani 5 luglio 2003 26 agosto 5000
14-10-2014 Marco Simone Tittyory Forever 5 luglio 2003 901000
12-10-2014 Nazzareno Cagiva panzer di zolino 5 luglio 2003 16500
04-09-2014 Domenico Galuppi The Black Owl 5 luglio 2003 842000
22-08-2014 Thomas Schiavoni 5 luglio 2003 Roma 70 111000
04-08-2014 Özdemir Atakan Milito22 5 luglio 2003 26500
02-08-2014 Ludovic Molinari Shark team 5 luglio 2003 1000000
22-07-2014 Ettore Tafani 5 luglio 2003 a.s.ostello 6000
19-07-2014 Mario Müller SCV Prematletic 5 luglio 2003 43000
19-07-2014 Vincenzo Piernovelli US Poggibonsi 5 luglio 2003 78000
06-07-2014 Thomas Schiavoni U.S. Teggiano 5 luglio 2003 6500
05-07-2014 Oscar Uras austerlitz 5 luglio 2003 12300
03-07-2014 Corrado Felli a.c. MILANO sud-ovest 5 luglio 2003 73040
02-07-2014 Gino Misici Falzi 5 luglio 2003 TESTAQUADRA 10000
02-07-2014 Attilio Librandi 5 luglio 2003 Termitana 500000
02-07-2014 Danilo Tranquilli 5 luglio 2003 Termitana 500000
02-07-2014 Umberto Cretoni 5 luglio 2003 TESTAQUADRA 15000
02-07-2014 Felice Iannuzzi 5 luglio 2003 Taxqueña F.C. 306000
04-06-2014 Al Sad El Omaria beblo fc 5 luglio 2003 6800
01-06-2014 Frank Faria Fontdor Gerona 5 luglio 2003 20000
21-05-2014 Daniele De Benedictis Vismarese 5 luglio 2003 1
17-05-2014 Donato Di Vito ataru team 5 luglio 2003 prestito
16-05-2014 Ettore Tafani GenoaScoglio 5 luglio 2003 1
07-05-2014 Marco Bastianelli GenoaScoglio 5 luglio 2003 prestito
03-05-2014 Bernardo Malato 5 luglio 2003 TESTAQUADRA 5000
03-05-2014 Marco Cameli 5 luglio 2003 TESTAQUADRA 2000
27-04-2014 Luciano Romano A.S.C. athletic Young Soccer Star 5 luglio 2003 1
26-04-2014 Mauro Pisani 💜 Atletico Mollaccioni All Scars 5 luglio 2003 1
18-03-2014 Emidio Cerasa 5 luglio 2003 gordian 5000
18-03-2014 Giorgio Buggea 5 luglio 2003 Campiuno United 5000
10-03-2014 Pierluigi Camposanto South Landers SR 5 luglio 2003 11000
09-03-2014 Matthew Trim SCV Prematletic 5 luglio 2003 11000
08-03-2014 Giacomo Persili Last Team 5 luglio 2003 74000
04-03-2014 Ezio Maulorico 5 luglio 2003 Pizzayoli 5000
04-03-2014 Italo Pusterlengo 5 luglio 2003 Pizzayoli 5000
04-03-2014 Nunzio Di Serio 5 luglio 2003 Pizzayoli 5000
04-03-2014 Vittorio Lojacono 5 luglio 2003 Pizzayoli 5000
04-03-2014 Dante Cantone 5 luglio 2003 Celtic 25000
11-02-2014 Alberto Simeone Taxqueña F.C. 5 luglio 2003 50000
26-01-2014 Thomas Vicini 5 luglio 2003 sister act 10000
26-01-2014 Massimo Gianlorenzi South Landers SR 5 luglio 2003 prestito
24-01-2014 Gino Centoni White Shark F.C. 5 luglio 2003 prestito
24-01-2014 Valeriano Menghini A.C. Torre Pali 5 luglio 2003 prestito
23-01-2014 Fernando Tarsitano Samp Boskov 5 luglio 2003 prestito
19-01-2014 Giorgio Buggea S.A.M.P.D.O.R.I.A. 5 luglio 2003 1
16-01-2014 Emidio Cerasa Tittyory Forever 5 luglio 2003 120000
13-01-2014 Gino Osso 5 luglio 2003 TOPA topa Club 59000
11-01-2014 Marino Cardoli 26 agosto 5 luglio 2003 10000
04-01-2014 Daniele Taricco 5 luglio 2003 Curva Sud Milano 330000
01-01-2014 Dante Cantone a.s.d. monti calcio 5 luglio 2003 12500
01-01-2014 Danilo Tranquilli a.s.d. monti calcio 5 luglio 2003 58200
31-12-2013 Leonardo De Zuliani darendevil 5 luglio 2003 12000
21-12-2013 Daniele Taricco real signorino 5 luglio 2003 21000
15-12-2013 Philip Agbo 5 luglio 2003 Real Casoria 60000
11-12-2013 Philip Agbo MAGIC 5 luglio 2003 55000
30-11-2013 Julio César Araya 5 luglio 2003 Manchester Ovest 10000
29-11-2013 Ezio Malucci 26 agosto 5 luglio 2003 prestito
22-11-2013 Marco Di Santo panzer di zolino 5 luglio 2003 prestito
17-11-2013 Marcello Trenetta Atletico Trenette F.C. 5 luglio 2003 prestito
17-11-2013 Mario Ricossa 26 agosto 5 luglio 2003 prestito
18-10-2013 Fernando Verginelli 5 luglio 2003 Samantha Pizza Queen 100000
21-09-2013 Aristide Orizzonti A.C. Ebolitana 5 luglio 2003 25100
14-09-2013 Nunzio Marcantelli Machete 5 luglio 2003 prestito
09-09-2013 Aldo Guerri 5 luglio 2003 Dinamo Melendugno 355080
28-08-2013 Aldo Guerri Blackshirts 5 luglio 2003 2200
27-08-2013 Pier Francesco Bruziches A.C. Spezia 1906 5 luglio 2003 prestito
22-08-2013 Eddy Pancalli Partizan Caruggi 5 luglio 2003 69000
22-08-2013 Lapo Boni TOPA topa Club 5 luglio 2003 prestito
13-08-2013 Eugenio Ferraguti varallo united 5 luglio 2003 5200
19-06-2013 Giovanni Zorro 5 luglio 2003 Frastuka City F.C. 210001
10-06-2013 Andrea Spinnato 5 luglio 2003 F.C. Heineken Lampadas 90000
10-06-2013 Gabriele Pisu 5 luglio 2003 Equipe Palermo 10000
08-06-2013 Vittorio Lojacono Mogui F.C. 5 luglio 2003 1
08-06-2013 Ugo Catalucci Mogui F.C. 5 luglio 2003 4500
05-06-2013 Gaio Iannelli _asroma_ 5 luglio 2003 prestito
02-06-2013 Danilo La Morgia S.S. Centocelle 5 luglio 2003 prestito
31-05-2013 Talete Andrenacci GenoaScoglio 5 luglio 2003 2200
26-05-2013 Cesare Pollegioni BRESCIA C.MAZZONE. 5 luglio 2003 prestito
22-05-2013 Sebastiano Pozzilli 5 luglio 2003 samplandia 2001
14-05-2013 Andrea Foggia All Ices Chiavari 5 luglio 2003 2300
10-05-2013 Gabriele Pisu Pontassieve 5 luglio 2003 29000
09-05-2013 Samuele Milazzo gordian 5 luglio 2003 1
24-04-2013 Nunzio Di Serio AlèBurdel 5 luglio 2003 120
23-04-2013 Gino Osso GenoaScoglio 5 luglio 2003 1
23-04-2013 Walter De Libero F.C.Alexandria 5 luglio 2003 1
20-04-2013 Ezio Maulorico Etruria Romana C.V. 5 luglio 2003 1
19-04-2013 Emilio Lonardo Samp Boskov 5 luglio 2003 1
18-04-2013 Italo Pusterlengo Senza Parole 5 luglio 2003 1
17-04-2013 Domenico Cremonese 5 luglio 2003 A.C. Mundial Pasta 250000
04-04-2013 Marino Mallozzi Aurora FC 5 luglio 2003 prestito
20-03-2013 Giulio Supradin 26 agosto 5 luglio 2003 prestito
20-03-2013 Alex Sperati Dodo AC 5 luglio 2003 prestito
18-03-2013 Enrico Andreocci All Ices Chiavari 5 luglio 2003 prestito
11-02-2013 Fausto Pittalis 5 luglio 2003 AlèBurdel 42200
09-02-2013 Lino Ciliberto S.C. Paolo Pulici 5 luglio 2003 70000
07-02-2013 Giampiero Crocchianti 5 luglio 2003 S.S. Centocelle 5000
06-02-2013 Nicola Cristallini 5 luglio 2003 TESTAQUADRA 3000
05-02-2013 Giovanni Zorro Dinamo Trapani 5 luglio 2003 6500
03-02-2013 Andrea Spinnato Real Bagasce F.C. 5 luglio 2003 2500
29-01-2013 Giampiero Negrini 5 luglio 2003 c.c. aniene 2000
23-01-2013 Fausto Pittalis Wimbledon 5 luglio 2003 2000
21-01-2013 Morgan Carabella 5 luglio 2003 A.S. Ragnetto 40000
21-01-2013 Mirko Giacomini 5 luglio 2003 Frastuka City F.C. 12000
21-01-2013 Antonino Filippini 5 luglio 2003 1. Fc Hertha Berlin 10000
18-01-2013 Giancarlo Caritatevoli DRG 5 luglio 2003 55000
16-01-2013 Pierluigi Fiocco a.s.d. monti calcio 5 luglio 2003 56300
16-01-2013 Mirko Filini DRG 5 luglio 2003 11100
14-01-2013 Salvatore Corona 5 luglio 2003 A.S. Ragnetto 45000
14-01-2013 Lapo Mainella 5 luglio 2003 A.S. Ragnetto 65000
14-01-2013 Igor D'Agostino 5 luglio 2003 Atlantide F.C. 40000
14-01-2013 Giampaolo Astrufalo 5 luglio 2003 A.S.C. athletic Young Soccer Star 20000
12-01-2013 Rocco D'Este Milito22 5 luglio 2003 20000
12-01-2013 Tiberio Testarossa A.C. Mundial Pasta 5 luglio 2003 5500
12-01-2013 Ferdinando Passeggeri SuperCI Team 5 luglio 2003 11100
12-01-2013 Sebastiano Pozzilli A.C. Mundial Pasta 5 luglio 2003 7300
05-01-2013 Bernardo Malato Real Bagasce F.C. 5 luglio 2003 33000
05-01-2013 Nicola Cristallini Chigavinto? 5 luglio 2003 5000
03-01-2013 Leonardo Quartullo Deportivo Robino 5 luglio 2003 6630
01-01-2013 Giampiero Crocchianti U.C. Luni Aulla 1919 5 luglio 2003 49000
31-12-2012 Giampiero Negrini Fc Bayern Monaco 5 luglio 2003 15200
31-12-2012 Felice Morandi Bostonclub™ 5 luglio 2003 20000
31-12-2012 Stefano Ombres DRG 5 luglio 2003 31110
30-12-2012 Gabriele Lunesu panzer di zolino 5 luglio 2003 5000
29-12-2012 Emidio Reggiani AlèBurdel 5 luglio 2003 4200
23-11-2012 Christian Pecorin 5 luglio 2003 Rio Grande Football Club 10000
20-11-2012 Piero Favaron Valencia C.F. 5 luglio 2003 160000
10-11-2012 Federico Alcamo 5 luglio 2003 London Citu 30000
09-11-2012 Manolo Zirone 5 luglio 2003 Real bolignola 1993 41650
08-11-2012 Gianfranco Pezzella F.C. Piante Italiane 5 luglio 2003 300000
08-11-2012 Igor D'Agostino West Ham United F.C. 5 luglio 2003 211000
07-11-2012 Attilio Librandi Real Tortello 5 luglio 2003 550000
04-11-2012 Fernando Stucco 5 luglio 2003 Tossignano FC 60000
04-11-2012 Giacomo Carfagnini 5 luglio 2003 Spartak Fullo 51100
03-11-2012 Xavier Hernandez 5 luglio 2003 Manchester Utd 250000
01-11-2012 Mauro Guariniello K.T.A 5 luglio 2003 50000
31-10-2012 Antonino Filippini Livercool F.C. 5 luglio 2003 10000
31-10-2012 Morgan Carabella Real Gabicce 5 luglio 2003 80000
12-10-2012 Giuseppe Cicconetti 5 luglio 2003 U.S. Podenzana 485000
05-10-2012 Gino Misici Falzi Internazionale 1908 5 luglio 2003 82000
05-10-2012 Grantley Black 5 luglio 2003 c.c. aniene 487000
05-10-2012 Franco Cianti 5 luglio 2003 A.C. Ebolitana 15000
05-10-2012 Raffaele Ferrazzi 5 luglio 2003 milanfg 50000
05-10-2012 Rocco Corvi 5 luglio 2003 London Citu 25000
05-10-2012 Antonello Sciannimanico 5 luglio 2003 U.S. Lavagna 11777
05-10-2012 Pierluigi Venettoni 5 luglio 2003 A.C. Ebolitana 12000
05-10-2012 Carlos A Loureiro 5 luglio 2003 U.S. Lavagna 117779
05-10-2012 Emanuele Prezzolini 5 luglio 2003 London Citu 3000
05-10-2012 Vincenzo Calvosa 5 luglio 2003 London Citu 3000
05-10-2012 Davide Bucca 5 luglio 2003 milanfg 50000
05-10-2012 Dante Rastelletti 5 luglio 2003 A.C. Ebolitana 88000
05-10-2012 Patrick Di Giamberardino 5 luglio 2003 milanfg 40000
05-10-2012 Luís Pereira de Freitas 5 luglio 2003 Manchester Ovest 1000
05-10-2012 Peter Mandolesi 5 luglio 2003 London Citu 2000
05-10-2012 Nicola Grassi 5 luglio 2003 London Citu 5000
05-10-2012 Aristide Ovoni 5 luglio 2003 A.C. Ebolitana 60000
01-10-2012 Marco Cameli varallo united 5 luglio 2003 152000
25-09-2012 Carlos A Loureiro U.S. Podenzana 5 luglio 2003 15600
18-09-2012 Daniele Reda 5 luglio 2003 Wimbledon 2500
18-09-2012 Igor Gambatesa 5 luglio 2003 Wimbledon 2500
15-09-2012 Xavier Hernandez Lokomotiv Monti 5 luglio 2003 2500
15-09-2012 Procopio Scimeca Real Sound 5 luglio 2003 1
05-09-2012 Antonello Sciannimanico Fenerbahce SK 5 luglio 2003 42000
03-09-2012 Alfonso Zambardino U.C. MareSamp 5 luglio 2003 50000
02-09-2012 Lapo Mainella Samantha Pizza Queen 5 luglio 2003 51000
31-08-2012 Nicola Colagrossi 5 luglio 2003 the avengers 1000
29-08-2012 Rocco Corvi Fruitmoto 5 luglio 2003 56000
24-08-2012 Pierluigi Venettoni a.s.d. monti calcio 5 luglio 2003 2000
23-08-2012 Andrea Iacovella 5 luglio 2003 Podenzana Lakes 1000
22-08-2012 Orlando Straffi MIKY2007 5 luglio 2003 42100
22-08-2012 Domenico Cremonese Samp Boskov 5 luglio 2003 42100
22-08-2012 Aristide Ovoni Dodo AC 5 luglio 2003 11000
20-08-2012 Gennaro Tortolone A.C. Ebolitana 5 luglio 2003 7000
19-08-2012 Feng gao Jian zhung 5 luglio 2003 Collecchia 175000
18-08-2012 Dante Rastelletti Campomaggiore srl 5 luglio 2003 42100
18-08-2012 Luís Pereira de Freitas Lokomotiv Mogadiscio 5 luglio 2003 50000
18-08-2012 Daniele Reda Lokomotiv Mogadiscio 5 luglio 2003 1
15-08-2012 Manolo Zirone Real Gabicce 5 luglio 2003 13000
07-08-2012 Marconato Massini 5 luglio 2003 Real Tarzanello 40000
01-08-2012 Franco Cianti vojager 5 luglio 2003 12000
29-07-2012 Marconato Massini Fontdor Gerona 5 luglio 2003 15000
29-07-2012 Franco Picucci Valencia C.F. 5 luglio 2003 40000
25-07-2012 Dario Nicoletti 5 luglio 2003 ...Ares The Return... 10000
23-07-2012 Riccardo Schietroma 5 luglio 2003 real pontedecimo 1000
21-07-2012 Flavio Sipidi 5 luglio 2003 BRESCIA C.MAZZONE. 161900
20-07-2012 Andrea Iacovella Real Verona 2012 5 luglio 2003 1200
15-07-2012 Bruno Di Giovanni 5 luglio 2003 ATLETICO SCOOBY DOO 10000
13-07-2012 Felice Iannuzzi Dinamo Melendugno 5 luglio 2003 26000
04-07-2012 Ibrahim Suwayed Al-Temawi F.C.Alexandria 5 luglio 2003 prestito
30-06-2012 Dario Nicoletti Last Team 5 luglio 2003 15000
26-06-2012 Sergio Gazzea ac mele 5 luglio 2003 prestito
21-06-2012 Otello Binda Roio del Sangro 5 luglio 2003 prestito
19-06-2012 Antonello Galilei c.c. aniene 5 luglio 2003 prestito
17-06-2012 Davide Bucca Apple® 5 luglio 2003 2001
17-06-2012 Nicola De Marchis The Black Watch R.H.R 5 luglio 2003 prestito
13-06-2012 Giuliano Scura 5 luglio 2003 Como Vikings 28000
13-06-2012 Patrick Bronini 5 luglio 2003 Como Vikings 28000
09-06-2012 Peter Mandolesi Canguros way 5 luglio 2003 10000
02-06-2012 Raffaele Finazzi SCV Prematletic 5 luglio 2003 50000
31-05-2012 Thomas Petrioli S.C. Paolo Pulici 5 luglio 2003 1
30-05-2012 Vittorio Teodosio F.C. Frosinone Calcio 5 luglio 2003 35000
28-05-2012 Emanuele Prezzolini Bayern Catania 2009 5 luglio 2003 1
25-05-2012 Vittorio Begolo 5 luglio 2003 Borussia 2013 10000
25-05-2012 Nunzio Zamboni 5 luglio 2003 Spartak Granata 1000
23-05-2012 William Giraudon AlèBurdel 5 luglio 2003 1100
22-05-2012 Procopio Bastianini alberto minori 5 luglio 2003 85000
16-05-2012 Lapo Carica Fc Bayern Monaco 5 luglio 2003 7400
06-05-2012 Umberto Tonni U.C. Luni Aulla 1919 5 luglio 2003 6500
02-05-2012 Nicola Colagrossi Machete 5 luglio 2003 1
29-04-2012 Giampiero Cafardi Cerretese 5 luglio 2003 2500
19-04-2012 Corrado Pannolindo Lofoten F.C. 5 luglio 2003 100000
16-04-2012 Tiberio Di Chiara Ariminum 5 luglio 2003 28000
15-04-2012 Tommaso Taormina Athlone F.C. 5 luglio 2003 prestito
14-04-2012 Fernando Stucco U.S. Teggiano 5 luglio 2003 51000
07-04-2012 Matteo Giullari Saoirse 5 luglio 2003 12000
07-04-2012 James Simpatici Streptococco 5 luglio 2003 12000
31-03-2012 Manolo Di Giuseppe 5 luglio 2003 Alto Tordino 15000
27-03-2012 Valeriano Bigon 5 luglio 2003 Termitana 1000
27-03-2012 William Spiccio juventus d.b 5 luglio 2003 prestito
27-03-2012 Nordino Campomilla Tossignano FC 5 luglio 2003 prestito
23-03-2012 Riccardo Schietroma Shark team 5 luglio 2003 1000
23-03-2012 Corrado L'Ossobuco TOPA topa Club 5 luglio 2003 prestito
22-03-2012 Mirco Cerioni 5 luglio 2003 infernal 1000
22-03-2012 Danilo Montanari 5 luglio 2003 olate 1000
18-02-2012 Cesare Caprese Bar Collo 5 luglio 2003 1
17-02-2012 Pietro De Filippo Stambecchi 5 luglio 2003 1
11-02-2012 William Di Tomassi 5 luglio 2003 Rocca Cannuccia 10000
11-02-2012 Tonino Alicino 5 luglio 2003 Associazione sportiva Roma 45632
09-02-2012 Valeriano Bigon s.s.violet 5 luglio 2003 2100
31-01-2012 Santo Sterpin 5 luglio 2003 alberto minori 2000
29-01-2012 Nunzio Zamboni darendevil 5 luglio 2003 55000
28-01-2012 Christian Pecorin varallo united 5 luglio 2003 3600
27-01-2012 Vittorio Puglisi Taxqueña F.C. 5 luglio 2003 70000
25-01-2012 Ugo Enzini real gladiator 5 luglio 2003 49500
24-01-2012 Silvano Artemidi Vasco De Grama 5 luglio 2003 5000
21-01-2012 Mirko Giacomini s.s.violet 5 luglio 2003 45000
18-01-2012 Ernesto Annibaliani U.C.Albinoleffe 5 luglio 2003 1500
18-01-2012 Mirko Quirinali 5 luglio 2003 Glory Boys FC 40000
18-01-2012 Vincenzo Calvosa civitavecchiese1920 5 luglio 2003 2500
18-01-2012 Umberto Cretoni civitavecchiese1920 5 luglio 2003 35000
16-01-2012 Thomas Bortolin A.C. Spezia 1906 5 luglio 2003 2500
16-01-2012 Alfredo Statuto milanfg 5 luglio 2003 50000
16-01-2012 Giacomo Tagliaferro Sporting Mek 5 luglio 2003 3300
16-01-2012 Ettore Lo Bello U.C.Albinoleffe 5 luglio 2003 100
16-01-2012 Tonino Alicino U.C.Albinoleffe 5 luglio 2003 100
13-01-2012 Martino Floro La Joya 5 luglio 2003 100
12-01-2012 Nicola Grassi the shrek team 5 luglio 2003 6550
10-01-2012 Giacomo Carfagnini Hellas Verona 5 luglio 2003 6200
09-01-2012 Giampaolo Sabatini Milito22 5 luglio 2003 1000
09-01-2012 Giuliano Scura civitavecchiese1920 5 luglio 2003 55000
08-01-2012 Giobbe Rovaldi A.C. Spezia 1906 5 luglio 2003 100000
08-01-2012 William Di Tomassi A.C. Fiorentina 5 luglio 2003 6000
08-01-2012 Igor Gambatesa V.S.M. United 5 luglio 2003 1000
08-01-2012 Patrick Merlonghi V.S.M. United 5 luglio 2003 1000
06-01-2012 Patrick Di Giamberardino Shark team 5 luglio 2003 2001
06-01-2012 Riccardo Panorama F.C. Frosinone Calcio 5 luglio 2003 1000
06-01-2012 Calogero D'Urso Stambecchi 5 luglio 2003 2500
04-01-2012 Santo Sterpin Samantha Pizza Queen 5 luglio 2003 3600
04-01-2012 Federico D'Este real terranuova 5 luglio 2003 1000
30-12-2011 Raffaele Cavaliere Real Nizza 5 luglio 2003 prestito
30-12-2011 Giampaolo Astrufalo st.andrea 5 luglio 2003 30000
30-12-2011 Ettore Repola Real Florentia 5 luglio 2003 prestito
25-12-2011 Marcello Pantegana FC Roncolese 5 luglio 2003 12000
25-12-2011 Emanuele Criniti Real putrella 5 luglio 2003 80000
16-12-2011 Vittorio Begolo comix 5 luglio 2003 8000
16-12-2011 Piero Napoleon Realzena 1893 5 luglio 2003 8000
09-12-2011 Attilio Urbani SCV Prematletic 5 luglio 2003 40000
09-12-2011 Vito Marchesini Spartak Cesena 5 luglio 2003 1500
09-12-2011 Paolo Belcane S.C. Paolo Pulici 5 luglio 2003 10000
05-12-2011 Samuele Abbruciato White Shark F.C. 5 luglio 2003 12000
04-12-2011 Danilo Montanari AlèBurdel 5 luglio 2003 45000
30-11-2011 Denis Vitiello Rodopa 5 luglio 2003 15000
