Storia Trasferimenti di top11

Data Nome Da A Importo
17-03-2006 Eugenio Tursi top11 zena1965f.c. 2000
15-03-2006 Danilo Grasso Sperem top11 352000
22-02-2006 Armando Bianchi top11 metalrox prestito
09-02-2006 Alessio Galliano top11 napoli soccer 2004 790000
07-02-2006 Ernesto Cinelli top11 Pavia 27000
01-02-2006 Christian Crippa top11 Verbania 220000
29-01-2006 Ivan Spinelli top11 quelli che...sclerano 486900
27-01-2006 Damiano Breda top11 FFC Fiorino 500000
27-01-2006 Sandro Braglia Nova Invicta top11 1586600
15-01-2006 Claudio Di Meglio top11 U.S. Libertà per gli Ultrà prestito
15-01-2006 Armando Bianchi top11 Dodo AC prestito
13-01-2006 Mirco Bizzarri vivilavita top11 1022600
07-01-2006 Nicola Scagliarini top11 gelax fc 496600
15-12-2005 Marino Carelli top11 Sampgloria 329400
10-12-2005 Tiziano Cecchini top11 A.C. Catania Calcio 350000
25-11-2005 Antonino Salvati top11 BRINFIGHTERS 275000
02-11-2005 Orazio Maiolo top11 STEELERS 175000
15-10-2005 Guido Casoni Tettenham top11 781100
15-10-2005 Roberto D'Urso Racing Pennellone top11 750000
10-10-2005 Riccardo Antonello top11 Aquile Sporting Club 184700
23-09-2005 Roberto Romano Wonder F.C.2004 top11 1400000
12-09-2005 Stefano Teodosio top11 Antismart f.c. 488000
27-08-2005 Antonino Pappalardo Guastatori top11 1500000
26-08-2005 Ivanoe De Napoli top11 Brindisi 275000
26-08-2005 Eugenio Basso top11 patrassos 110000
26-08-2005 Marcello Benvenuti top11 S.S. LANCIANO 150000
20-08-2005 Christian Lorieri top11 Lenders & co. 100690
07-08-2005 Armando Bianchi F.C. Phoenix top11 347300
02-08-2005 Antonello Savi top11 lecce 64700
21-07-2005 Enrico Bertolini top11 Knight 35500
12-07-2005 Michele Bergamo top11 F.C. PEGASO 5000
12-07-2005 Orlando Gallo top11 F.C. PEGASO 100000
07-07-2005 Cesare Pagliuca top11 Wonder F.C.2004 45000
07-07-2005 Massimo Di Capua top11 Real Bisboccia 22000
27-06-2005 Cesare Pagliuca F.C. Phoenix top11 185000
27-06-2005 Christian Lorieri F.C. Phoenix top11 265000
22-06-2005 Vittorio Mazza top11 zena1965f.c. 58700
20-06-2005 Giancarlo Motta top11 zena1965f.c. 135000
20-06-2005 Maurizio Morelli top11 Kobe 51500
18-06-2005 Michele Bergamo F.C. Phoenix top11 145000
11-06-2005 Davide Fontana top11 Kelly Utd 1000
10-06-2005 Vittorio Mazza F.C. Phoenix top11 264700
04-06-2005 Lorenzo Ferrigno top11 superinput 100
26-05-2005 Pasquale Fabbri top11 Best11 (the original one) 300
18-05-2005 Ivan Spinelli Kirese top11 100000
13-05-2005 Luca Antonello top11 F.C. PEGASO 200000
13-05-2005 Giancarlo Carrara top11 AirOne 19000
13-05-2005 Aldo Piccolo top11 Tecnica et Tenacia 195000
13-05-2005 Marco Melissano top11 1. Fc Hertha Berlin 289200
13-05-2005 Graziano Longobardi top11 F.C. PEGASO 150000
13-05-2005 Ivano Serafini top11 Kirese 100700
11-05-2005 Aldo Piccolo Ulisses top11 181104
11-05-2005 Antonio Filippi top11 udinese 1500
10-05-2005 Marco Melissano S.S. Ostia Lido 2004 top11 121104
06-05-2005 Paolo Parlato top11 Atletico Catania 85000
06-05-2005 Fabrizio Mignani top11 Winter Biella 42000
06-05-2005 David Mancini Red & White top11 prestito
05-05-2005 Giacomo Visentin Sharks top11 5000
05-05-2005 Davide Fontana Piazzalunga top11 1
05-05-2005 Tiziano Cecchini Bologna fc1909 top11 266102
05-05-2005 Damiano Breda Kirese top11 165102
05-05-2005 Alessio Galliano Kirese top11 196106
01-05-2005 Silvano Meluso Guastatori top11 prestito
30-04-2005 Marcello Ripa top11 Guastatori 35100
29-04-2005 Gianluca Iuliano top11 Valencia C.F. SAD 89600
25-04-2005 Francesco Cesarano top11 Winter Biella 6600
20-04-2005 Dario Baldari Dinamo Bagnoletto top11 311114
13-04-2005 Fernando Sonzogni Calcio Como 1907 top11 11102
12-04-2005 Peter Nicolini Real Crucio top11 381105
11-04-2005 Filippo Panno top11 Power Team 3102
11-04-2005 Valentino Foschini top11 Power Team 500
11-04-2005 Eugenio Basso LaVeloce top11 80004
10-04-2005 Alfredo Galli FC Monteviasco top11 prestito
09-04-2005 Stefano Teodosio top11 Atletic Stella Azzurra prestito
09-04-2005 Marcello Benvenuti top11 Ulisses prestito
09-04-2005 Ivanoe De Napoli F.C. Phoenix top11 210003
09-04-2005 Luca Antonello A.C. Cuneo 1905 top11 100002
09-04-2005 Gianluca Iuliano Winter Biella top11 100002
09-04-2005 Diego Marchionni top11 Winter Biella 386200
09-04-2005 Ciro Bianchessi top11 1. Fc Hertha Berlin 860000
06-04-2005 Osvaldo Nobili A.C. Torino top11 prestito
06-04-2005 Orlando Gallo Patchanka2 top11 50002
06-04-2005 Marcello Benvenuti Patchanka2 top11 286250
03-04-2005 Nicola Di Nicola top11 Scaricatori di Porno 199000
03-04-2005 Antonello Savi Tettenham top11 10002
02-04-2005 Massimo Di Capua Atletico Spezia top11 61102
01-04-2005 Enrico Bertolini Ciurma Imbariega top11 16162
01-04-2005 Ivano Serafini Dinamo Bagnoletto top11 15102
01-04-2005 Alessio Pedretti top11 Spartak Magolfa 93000
01-04-2005 Giacomo Kevin Balsamo top11 Caratese 74500
30-03-2005 Walter Padalino top11 Real Cassano 31000
28-03-2005 Fabrizio Mignani Francavilla Fontana top11 151000
26-03-2005 Luigi Oddo F.C. Phoenix top11 5000
26-03-2005 Antonio Filippi Bradipo Atletico top11 2500
25-03-2005 Damiano Perrelli top11 Pontassieve 120000
25-03-2005 Francesco Cesarano Real Giampy United top11 12000
24-03-2005 Marcello Ripa Dinamo Peppest top11 146000
24-03-2005 Valentino Foschini F.C. Phoenix top11 75000
23-02-2005 Manuele Buriani top11 F.C. Phoenix 8000