|
| Data | Da | A | Importo |
| 11-11-2009 | Bostonclub™ | tagliato con indennizzo | 812900 |
| 11-11-2009 | FC LiverCool | Bostonclub™ | 803900 |
| 02-07-2009 | Patavium 2003 | FC LiverCool | 990000 |
| 11-04-2009 | oroblu | Patavium 2003 | 1798999 |
| 28-01-2008 | ( TRUFFA AL REAL PARDIA) | oroblu | 6256000 |
| 07-06-2006 | Milanosiamonoi | ( TRUFFA AL REAL PARDIA) | 610000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||