|
Data | Da | A | Importo |
11-05-2010 | "All Whites" | U.S. Pescara Delfino | 200000 |
13-03-2010 | Bonadio rules | "All Whites" | 1442400 |
22-01-2010 | gordian | Bonadio rules | 2007500 |
23-10-2007 | Millwall | gordian | 2289111 |
19-09-2007 | Millwall | U.S. Lavagna | prestito |
08-02-2007 | Millwall | Nuova Nissa | prestito |
27-12-2006 | Millwall | rataplan | prestito |
05-11-2006 | Millwall | rataplan | prestito |
13-10-2006 | metalrox | Millwall | 320000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |