|
| Data | Da | A | Importo |
| 17-11-2008 | Monviso | bisceglie | 529600 |
| 04-03-2008 | Monviso | Potere_Mancino | prestito |
| 21-12-2007 | Monviso | Casal Velino - S.s.c.u.c. | prestito |
| 05-10-2007 | Monviso | Atletic04Rudy | prestito |
| 17-07-2007 | Monviso | Atletico Freaks | prestito |
| 12-10-2006 | Pavia | Monviso | 171130 |
| 15-06-2006 | F.C. CARINI | Pavia | 65000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||