|
| Data | Da | A | Importo |
| 08-02-2010 | A.C. GM-AUTO | tagliato con indennizzo | 787500 |
| 29-01-2010 | Sorhin Devils | A.C. GM-AUTO | 757500 |
| 03-05-2009 | S.S. Borgo Antico | Sorhin Devils | 1100000 |
| 02-04-2009 | S.S. Ostia Lido 2004 | S.S. Borgo Antico | 800000 |
| 08-10-2007 | S.S. Ostia Lido 2004 | Soca Warriors | prestito |
| 03-07-2007 | S.S. Ostia Lido 2004 | milano rossonera | prestito |
| 06-05-2007 | S.S. Ostia Lido 2004 | ACThua | prestito |
| 16-06-2006 | Lenders & co. | S.S. Ostia Lido 2004 | 236000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||