|
Data | Da | A | Importo |
08-02-2010 | Ubik™ | tagliato con indennizzo | 1137500 |
05-10-2008 | F.C. Phoenix | Ubik™ | 4300000 |
29-01-2008 | F.C. Phoenix | fannycadeo | prestito |
05-02-2007 | F.C. Phoenix | RoscoeCicoprendi F.C. | prestito |
14-11-2006 | F.C. Phoenix | Venezia | prestito |
22-07-2006 | F.C. Phoenix | STEELERS | prestito |
20-06-2006 | U.S.Delebio | F.C. Phoenix | 1004700 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |