|
Data | Da | A | Importo |
01-12-2009 | Bostonclub™ | tagliato con indennizzo | 700000 |
01-12-2009 | S.S. Ostia Lido 2004 | Bostonclub™ | 670000 |
08-10-2007 | S.S. Ostia Lido 2004 | Australia FC | prestito |
07-07-2007 | S.S. Ostia Lido 2004 | U. D. LOBOS | prestito |
22-05-2007 | S.S. Ostia Lido 2004 | FC Selvazzano 2006 | prestito |
15-06-2006 | Alcatraz | S.S. Ostia Lido 2004 | 181234 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |