|
Data | Da | A | Importo |
01-06-2010 | aullese F.C. 1919 | Asr Ibracadabra | 100000 |
14-02-2010 | SCV Prematletic | aullese F.C. 1919 | 350000 |
20-08-2009 | Real Palestra Massimino | SCV Prematletic | 1000000 |
14-10-2008 | Dinamo Peppest | Real Palestra Massimino | 2000000 |
14-05-2008 | F.C. Phoenix | Dinamo Peppest | 2307077 |
08-04-2008 | F.C. Phoenix | Brindisi | prestito |
29-01-2008 | F.C. Phoenix | Ariminum | prestito |
24-11-2007 | F.C. Phoenix | F.C. TAURES | prestito |
04-10-2007 | F.C. Phoenix | celtics | prestito |
26-06-2007 | F.C. Phoenix | Ex Torino 75/76 | prestito |
11-05-2007 | F.C. Phoenix | lions | prestito |
10-03-2007 | F.C. Phoenix | A.C.Sil | prestito |
20-12-2006 | F.C. Phoenix | Black tigers | prestito |
10-10-2006 | F.C. Phoenix | Fc Aurora | prestito |
01-08-2006 | F.C. Phoenix | F.C. Sky | prestito |
22-07-2006 | BLIZZARD | F.C. Phoenix | 434700 |
19-05-2006 | BLIZZARD | Dynamo Rasoges | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |