|
| Data | Da | A | Importo |
| 24-11-2009 | A.S.Belcarosi | tagliato con indennizzo | 787500 |
| 13-03-2007 | Atletico Rubinetti | A.S.Belcarosi | 533300 |
| 20-12-2006 | Atletico Rubinetti | Ehi Tim | prestito |
| 07-10-2006 | Atletico Rubinetti | A.C.Sil | prestito |
| 01-08-2006 | Atletico Rubinetti | Besstescion FC | prestito |
| 02-07-2006 | Real Giampy United | Atletico Rubinetti | 200000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||