|
Data | Da | A | Importo |
08-06-2010 | Real Messina | Amantea Calcio 1927 | 35000 |
12-02-2010 | TEAM MEZZA U.S. | Real Messina | 188800 |
01-12-2009 | valcasoni | TEAM MEZZA U.S. | 222333 |
20-11-2009 | TEAM MEZZA U.S. | valcasoni | 600123 |
03-08-2007 | Pontassieve | TEAM MEZZA U.S. | 3165999 |
29-05-2006 | Pontassieve | Dodo AC | prestito |
04-05-2006 | Pontassieve | Dodo AC | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |