|
Data | Da | A | Importo |
19-05-2010 | Valencia C.F. | A.S.C. Cecio Team | 11111 |
24-02-2010 | Napoli Soccer 1926 | Valencia C.F. | 139000 |
11-12-2009 | US 74 | Napoli Soccer 1926 | 100000 |
14-07-2009 | Sorhin Devils | US 74 | 400000 |
03-12-2008 | Musci Team | Sorhin Devils | 400000 |
10-05-2006 | Team Aurora | Musci Team | 200003 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |