|
| Data | Da | A | Importo |
| 13-03-2007 | Atletico Rubinetti | Horizons | 679000 |
| 30-12-2006 | Atletico Rubinetti | Horizons | prestito |
| 01-11-2006 | Atletico Rubinetti | RED WHITE MILANO | prestito |
| 12-10-2006 | Atletico Rubinetti | RED WHITE MILANO | prestito |
| 06-10-2006 | F.C. PEGASO | Atletico Rubinetti | 320000 |
| 12-07-2006 | gordian | F.C. PEGASO | 379999 |
| 03-05-2006 | A.S.Belcarosi | gordian | 201000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||