|
Data | Da | A | Importo |
26-11-2009 | austerlitz | tagliato con indennizzo | 1006250 |
02-04-2009 | S.S. Ostia Lido 2004 | austerlitz | 1700000 |
20-02-2008 | Maracaibotop F.C. | S.S. Ostia Lido 2004 | 4000000 |
17-01-2007 | Maracaibotop F.C. | Matu Grosso | prestito |
15-10-2006 | Maracaibotop F.C. | A.S.Belcarosi | prestito |
16-09-2006 | Samantha Pizza Queen | Maracaibotop F.C. | 400500 |
01-08-2006 | Peboteam | Samantha Pizza Queen | 311100 |
21-04-2006 | AdS Bacigalupo | Peboteam | 290000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |