|
Data | Da | A | Importo |
19-11-2009 | Brindisi | tagliato con indennizzo | 1093750 |
04-05-2007 | Brindisi | mascagni | prestito |
16-02-2007 | Brindisi | Real Damar | prestito |
02-02-2007 | Brindisi | A.C. SPES | prestito |
05-09-2006 | Brindisi | S.C. Paolo Pulici | prestito |
19-07-2006 | Brindisi | ultins | prestito |
14-05-2006 | F.C. Phoenix | Brindisi | 329400 |
11-04-2006 | Sorhin Devils | F.C. Phoenix | 300300 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |