|
Data | Da | A | Importo |
10-08-2010 | A.S.D. Multedo 1930 | woodsoccer | 2111 |
19-03-2010 | Real Messina | A.S.D. Multedo 1930 | 120000 |
02-12-2009 | THE ROLLING STRONZ | Real Messina | 88100 |
23-06-2009 | S.C. Paolo Pulici | THE ROLLING STRONZ | 375875 |
09-03-2008 | oroblu | S.C. Paolo Pulici | 1950000 |
19-07-2007 | oroblu | anexo | prestito |
21-06-2007 | La Bari | oroblu | 671000 |
08-06-2007 | juventus d.b | La Bari | 1533300 |
05-04-2007 | juventus d.b | Matu Grosso | prestito |
17-01-2007 | juventus d.b | Polisportiva Lions | prestito |
24-12-2006 | juventus d.b | STEELERS | prestito |
05-11-2006 | juventus d.b | Atletico Freaks | prestito |
29-04-2006 | F.C. CARINI | juventus d.b | 310001 |
28-03-2006 | Lenders & co. | F.C. CARINI | 77500 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |