|
| Data | Da | A | Importo |
| 17-06-2008 | CSKA Bigliolo | FC Vincenti | 231000 |
| 07-05-2008 | Buffon1 | CSKA Bigliolo | 1 |
| 03-12-2007 | Dinamo Melendugno | Buffon1 | 302100 |
| 29-11-2007 | F.C. Piede Di Porco | Dinamo Melendugno | 110623 |
| 10-01-2007 | Patavium 2003 | F.C. Piede Di Porco | 2500000 |
| 18-11-2006 | U.S. CAVESE 1919 | Patavium 2003 | 2903300 |
| 28-08-2005 | Tettenham | U.S. CAVESE 1919 | 2000000 |
| 01-08-2005 | Si Sbagliava da Professionisti | Tettenham | 1500000 |
| 27-05-2005 | Panormus | Si Sbagliava da Professionisti | 1600000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||