|
Data | Da | A | Importo |
30-04-2010 | Atletico Girino | A.C Juventus | 25000 |
09-03-2010 | Real Pippo | Atletico Girino | 281010 |
20-02-2010 | BATTISCOPA F.C. | Real Pippo | 120999 |
04-12-2009 | Philip Morris | BATTISCOPA F.C. | 350000 |
25-12-2007 | Philip Morris | Pietrafittese F.C. | prestito |
23-11-2007 | Philip Morris | Pannocosini | prestito |
02-10-2007 | Philip Morris | Real Nizza | prestito |
27-06-2007 | Philip Morris | Bisteccazza | prestito |
13-03-2007 | Philip Morris | Dodo AC | prestito |
26-12-2006 | Philip Morris | trial corsico | prestito |
31-10-2006 | Philip Morris | juventus d.b | prestito |
11-10-2006 | Philip Morris | filipside | prestito |
22-03-2006 | Milanosiamonoi | Philip Morris | 201000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |