|
| Data | Da | A | Importo |
| 26-11-2009 | austerlitz | tagliato con indennizzo | 1137500 |
| 02-04-2009 | S.S. Ostia Lido 2004 | austerlitz | 1855000 |
| 03-07-2007 | S.S. Ostia Lido 2004 | Ariminum | prestito |
| 22-05-2007 | S.S. Ostia Lido 2004 | Real Nizza | prestito |
| 18-06-2006 | S.S. Ostia Lido 2004 | trial corsico | prestito |
| 19-03-2006 | AdS Bacigalupo | S.S. Ostia Lido 2004 | 311111 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||