|
| Data | Da | A | Importo |
| 10-03-2010 | Atletico Rione Alto | real godfred | 200000 |
| 29-08-2009 | beneventana | Atletico Rione Alto | 600000 |
| 26-08-2009 | bobo fc 2007 | beneventana | 355000 |
| 23-05-2009 | WLF | bobo fc 2007 | 600000 |
| 18-09-2007 | Dinamo Peppest | WLF | 700000 |
| 13-03-2007 | U.C. MareSamp | Dinamo Peppest | 112000 |
| 13-02-2007 | U.C. MareSamp | A.C.Sil | prestito |
| 03-12-2006 | U.C. MareSamp | Pugno Chiuso | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||