|
Data | Da | A | Importo |
17-01-2010 | F.C.Mattia | OlmoPonte Arezzo | 433300 |
17-06-2009 | vojager | F.C.Mattia | 450000 |
25-04-2008 | vojager | S.S. Borgo Antico | prestito |
20-01-2008 | vojager | REAL PACHINO | prestito |
11-11-2007 | vojager | Atletico Freaks | prestito |
04-09-2007 | vojager | Casal Velino - S.s.c.u.c. | prestito |
31-03-2007 | vojager | Nurapolis | prestito |
20-12-2006 | vojager | Barione | prestito |
11-10-2006 | vojager | A.c. Mansarda | prestito |
18-03-2006 | F.C. Latina | vojager | 127000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |