|
| Data | Da | A | Importo |
| 12-08-2008 | Manchester Ovest | A.S.BARI | 800000 |
| 26-03-2008 | Manchester Ovest | A.C. Denti | prestito |
| 05-03-2008 | Manchester Ovest | field of flower united | prestito |
| 20-12-2007 | Manchester Ovest | Wins Perus | prestito |
| 04-10-2007 | Manchester Ovest | REAL PACHINO | prestito |
| 06-07-2007 | Manchester Ovest | AC Kaką_Shevchenko | prestito |
| 17-03-2007 | Manchester Ovest | cus avellino | prestito |
| 25-12-2006 | Manchester Ovest | Wins Perus | prestito |
| 14-10-2006 | Manchester Ovest | Wins Perus | prestito |
| 29-08-2006 | Manchester Ovest | Wins Perus | prestito |
| 05-04-2006 | vojager | Manchester Ovest | 55000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||