|
| Data | Da | A | Importo |
| 25-04-2010 | Sora All Stars | Atletico Trenette F.C. | 40000 |
| 02-02-2009 | Winter Biella | Sora All Stars | 1900002 |
| 23-07-2008 | Ubik™ | Winter Biella | 1994370 |
| 18-12-2007 | Ubik™ | Mantova | prestito |
| 20-10-2007 | Ubik™ | Dinamo FLINT | prestito |
| 02-10-2007 | Ubik™ | marlborored | prestito |
| 07-09-2007 | Ubik™ | fc tavullia 2007 | prestito |
| 27-06-2007 | Ubik™ | IL BARI | prestito |
| 10-03-2007 | Ubik™ | A.C. Mundial Pasta | prestito |
| 20-12-2006 | Ubik™ | Fc ToReTTo | prestito |
| 27-10-2006 | Ubik™ | Fc ToReTTo | prestito |
| 03-06-2006 | Athlone F.C. | Ubik™ | 154018 |
| 13-05-2006 | AdS Bacigalupo | Athlone F.C. | 37000 |
| 04-03-2006 | Feltrese | AdS Bacigalupo | 11000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||