|
| Data | Da | A | Importo |
| 21-12-2010 | Ares | Sielte | 44800 |
| 18-11-2010 | Pol. Lions Sorrento | Ares | 1000 |
| 21-04-2010 | The Plays | Pol. Lions Sorrento | 7000 |
| 28-01-2010 | Atletico Rione Alto | The Plays | 180000 |
| 10-07-2009 | Adamantia | Atletico Rione Alto | 600000 |
| 27-11-2008 | TEAM MEZZA U.S. | Adamantia | 630000 |
| 07-08-2008 | Knight | TEAM MEZZA U.S. | 536222 |
| 05-02-2008 | Knight | brufaboys | prestito |
| 12-05-2006 | Knight | napoli soccer 2004 | prestito |
| 03-03-2006 | Knight | Atletico Birillo | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||