|
Data | Da | A | Importo |
04-10-2007 | Mantova | Mitos | 1000 |
11-03-2007 | Sora All Stars | Mantova | 1101 |
27-07-2006 | Ubik™ | Sora All Stars | 501002 |
16-07-2006 | Pontassieve | Ubik™ | 700000 |
14-12-2005 | Milanosiamonoi | Pontassieve | 888900 |
23-10-2005 | Milanosiamonoi | A.C. Catania Calcio | prestito |
29-09-2005 | Aquile Sporting Club | Milanosiamonoi | 894001 |
27-07-2005 | Bulgetta Atletics | Aquile Sporting Club | 1500000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |