|
| Data | Da | A | Importo |
| 21-01-2010 | Palermitanense | S.S.C. Fuorigrotta | 200000 |
| 16-10-2009 | Mantova | Palermitanense | 150997 |
| 08-01-2008 | Mantova | IL BARI | prestito |
| 23-07-2007 | juventus d.b | Mantova | 155000 |
| 25-05-2007 | juventus d.b | teuta | prestito |
| 08-01-2007 | juventus d.b | Scarsoni | prestito |
| 23-12-2006 | F.C. PEGASO | juventus d.b | 195000 |
| 10-11-2006 | s.s.c.Napoli | F.C. PEGASO | 141999 |
| 20-09-2006 | s.s.c.Napoli | FC Selvazzano 2006 | prestito |
| 01-09-2006 | s.s.c.Napoli | a.c. raldion | prestito |
| 29-08-2006 | Pavia | s.s.c.Napoli | 60000 |
| 23-04-2006 | spezia | Pavia | 8000 |
| 15-03-2006 | F.C. Phoenix | spezia | 75000 |
| 27-02-2006 | Atletico Intervento | F.C. Phoenix | 41001 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||