|
Data | Da | A | Importo |
28-03-2009 | Real Cassano | tagliato con indennizzo | 933300 |
21-05-2008 | Bulgetta Atletics | Real Cassano | 1244501 |
08-01-2007 | Bulgetta Atletics | Soca Warriors | prestito |
21-08-2006 | Ariminum | Bulgetta Atletics | 625501 |
19-04-2006 | Ariminum | F.C. CARINI | prestito |
25-02-2006 | Ariminum | F.C. Venticano | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |