|
Data | Da | A | Importo |
11-08-2009 | Sig. Mascagna | mario team | 300000 |
16-09-2008 | MONTE GIOGO | Sig. Mascagna | 550000 |
23-07-2008 | F.C. CARINI | MONTE GIOGO | 455000 |
19-12-2007 | F.C. CARINI | A.C. Zemanlandia | prestito |
30-10-2007 | F.C. CARINI | Cosentina | prestito |
08-10-2007 | F.C. CARINI | s.s.c.Napoli | prestito |
22-09-2007 | BRINFIGHTERS | F.C. CARINI | 425700 |
20-06-2007 | spezia | BRINFIGHTERS | 454500 |
14-03-2007 | zena1965f.c. | spezia | 487200 |
25-01-2007 | Barione | zena1965f.c. | 154000 |
13-10-2006 | Millwall | Barione | 100000 |
14-06-2006 | gordian | Millwall | 155555 |
17-05-2006 | Galacticos F.C. | gordian | 133000 |
13-05-2006 | AdS Bacigalupo | Galacticos F.C. | 11002 |
24-02-2006 | SBOFICI COL COCCIO | AdS Bacigalupo | 60000 |
22-02-2006 | Real Cassano | SBOFICI COL COCCIO | 50000 |
18-02-2006 | Tomponjerry | Real Cassano | 14111 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |