|
| Data | Da | A | Importo |
| 12-09-2009 | gordian | Bologna fc1909 | 1990000 |
| 04-11-2008 | F.C. Phoenix | gordian | 2100600 |
| 20-12-2007 | F.C. Phoenix | A.C. SPES | prestito |
| 04-10-2007 | F.C. Phoenix | hospital team | prestito |
| 26-06-2007 | F.C. Phoenix | FFC Fluminense | prestito |
| 29-05-2007 | F.C. Phoenix | SuperCI Team | prestito |
| 27-05-2007 | Gialloblues | F.C. Phoenix | 3127000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||