|
| Data | Da | A | Importo |
| 13-03-2010 | Bayern Catania 2009 | TANTO VINCEMO NOI! | 160000 |
| 19-01-2010 | Argentinos Juniors | Bayern Catania 2009 | 80000 |
| 03-01-2010 | Termitana | Argentinos Juniors | 37500 |
| 23-10-2009 | Condors Tyrrenica F. C. | Termitana | 127764 |
| 08-01-2009 | spezia | Condors Tyrrenica F. C. | 101000 |
| 03-10-2008 | Malibu & Coke | spezia | 700000 |
| 10-08-2008 | Malibu & Coke | spezia | prestito |
| 23-10-2006 | S.C. Paolo Pulici | Polisportiva Lions | 130000 |
| 13-02-2006 | zena1965f.c. | S.C. Paolo Pulici | 75000 |
| 10-02-2006 | Samantha Pizza Queen | zena1965f.c. | 26000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||