|
| Data | Da | A | Importo |
| 15-08-2009 | Aullese 95 | Rimini1995Rimini | 10500 |
| 20-07-2009 | Internazionale 1908 | Aullese 95 | 20000 |
| 07-10-2008 | Sheva 7 | Internazionale 1908 | 50000 |
| 30-07-2008 | Real bolignola 1993 | Sheva 7 | 13541 |
| 21-07-2008 | Maverik80 | Real bolignola 1993 | 3001 |
| 11-07-2008 | Nak Breda | Maverik80 | 12345 |
| 30-06-2008 | Casale F.C. | Nak Breda | 15000 |
| 18-10-2007 | U.S. Lavagna | F.C. Simpson | 30000 |
| 29-09-2007 | Real Gabicce | U.S. Lavagna | 0 |
| 27-03-2007 | basilea | Real Gabicce | 0 |
| 21-03-2007 | Teggiano Calcio | basilea | 10 |
| 10-02-2007 | Bandane 1995 | Teggiano Calcio | 0 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||