|
Data | Da | A | Importo |
07-02-2008 | Juventus F.C. 1897 | F.C. oasis | 622000 |
19-06-2007 | Philip Morris | Juventus F.C. 1897 | 281800 |
11-05-2007 | Philip Morris | Teggiano Calcio | prestito |
25-01-2007 | Philip Morris | Real Quarto | prestito |
29-07-2006 | Philip Morris | Soca Warriors | prestito |
30-03-2006 | zena1965f.c. | Philip Morris | 151000 |
17-03-2006 | U.S. Teggiano | zena1965f.c. | 25000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |