|
Data | Da | A | Importo |
09-09-2009 | Ubik™ | tagliato con indennizzo | 831250 |
07-08-2009 | "All Whites" | Ubik™ | 1000000 |
09-07-2009 | CSKA Bigliolo | "All Whites" | 1130000 |
11-03-2009 | TEAM MEZZA U.S. | CSKA Bigliolo | 1500000 |
03-08-2008 | Knight | TEAM MEZZA U.S. | 2459333 |
01-04-2008 | oroblu | Knight | 3550000 |
01-03-2007 | romagica | oroblu | 756000 |
09-07-2006 | ultins | romagica | 311100 |
01-02-2006 | VillaR | ultins | 75000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |