|
| Data | Da | A | Importo |
| 23-11-2009 | Argentinos Juniors | Hellas Verona | 1000 |
| 27-10-2009 | Real Bisboccia | Argentinos Juniors | 1000 |
| 30-09-2009 | Argentinos Juniors | Real Bisboccia | 1130 |
| 21-08-2009 | THE ROLLING STRONZ | Argentinos Juniors | 25000 |
| 13-03-2009 | ataru team | THE ROLLING STRONZ | 130000 |
| 24-02-2008 | U. D. LOBOS | ataru team | 250000 |
| 22-10-2007 | sebyteammanager | U. D. LOBOS | 250002 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||