|
| Data | Da | A | Importo |
| 23-09-2009 | franco team | Eben-Ezer | prestito |
| 10-01-2009 | Le cimici volanti | franco team | 150000 |
| 22-03-2007 | Scarface Soccer | Celtic | 331800 |
| 07-03-2007 | mascagni | Scarface Soccer | 122000 |
| 08-02-2007 | Scarface Soccer | mascagni | 275999 |
| 20-01-2007 | Polisportiva Lions | Scarface Soccer | 147008 |
| 08-01-2007 | mascagni | Polisportiva Lions | 266600 |
| 10-03-2006 | Luisiana | mascagni | 65000 |
| 25-01-2006 | BG Porte | Luisiana | 17600 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||