|
| Data | Da | A | Importo |
| 18-07-2010 | A.S.D. Multedo 1930 | F.C. Atletico Lunigiana Calcio | 38 |
| 21-04-2010 | Real Sestri 2000 | A.S.D. Multedo 1930 | 125000 |
| 09-03-2010 | Termitana | Real Sestri 2000 | 80000 |
| 01-12-2009 | valcasoni | Termitana | 58123 |
| 04-11-2008 | juventus d.b | valcasoni | 2100123 |
| 16-07-2008 | juventus d.b | A.C. Mundial Pasta | prestito |
| 23-01-2006 | Atletico Spezia | juventus d.b | 99003 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||