|
| Data | Da | A | Importo |
| 27-11-2009 | CSKA Bigliolo | Tonawanda Kardex | 530000 |
| 11-03-2009 | Bostonclub™ | CSKA Bigliolo | 655900 |
| 09-10-2008 | Bostonclub™ | FederazioneDilettanteCalcioPulito™ | prestito |
| 07-10-2008 | Arsenal | Bostonclub™ | 550000 |
| 10-03-2008 | South Landers SR | Arsenal | 766666 |
| 18-12-2007 | South Landers SR | U. D. LOBOS | prestito |
| 14-05-2006 | South Landers SR | Boca Juniors | prestito |
| 08-05-2006 | Ariminum | South Landers SR | 150000 |
| 31-03-2006 | Ariminum | Ierna team | prestito |
| 09-03-2006 | Ariminum | F.C. PEGASO | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||