|
| Data | Da | A | Importo |
| 05-10-2009 | Tigers-black | Blast | 200000 |
| 02-09-2009 | US 74 | Tigers-black | 200000 |
| 18-09-2008 | AlèBurdel | US 74 | 500000 |
| 25-04-2008 | >Match Winner< | AlèBurdel | 455010 |
| 09-05-2007 | Fc ToReTTo | >Match Winner< | 312500 |
| 20-09-2006 | Marcozzi | Fc ToReTTo | 47111 |
| 05-03-2006 | Narcotics | Marcozzi | 3 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||