|
Data | Da | A | Importo |
20-05-2010 | DejavuŠ | Real Naples F.C. | 20000 |
26-04-2010 | Etruria Romana C.V. | DejavuŠ | 0 |
27-03-2010 | Real Messina | Etruria Romana C.V. | 41009 |
16-11-2009 | Aullese 95 | Real Messina | 84500 |
19-09-2009 | Bayern Catania 2009 | Aullese 95 | 399999 |
17-09-2009 | Aullese 95 | Bayern Catania 2009 | 399999 |
04-09-2009 | Gerico United | Aullese 95 | 104549 |
04-07-2008 | A.C. Torre Pali | Gerico United | 613300 |
09-10-2007 | A.C. Torre Pali | TAMPAX United | prestito |
11-06-2007 | A.C. Torre Pali | Bergum | prestito |
23-08-2006 | A.C. Torre Pali | F.C. PEGASO | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |