|
Data | Da | A | Importo |
11-09-2009 | austerlitz | tagliato con indennizzo | 787500 |
11-01-2009 | Serricciolo | austerlitz | 1110500 |
08-12-2008 | Serricciolo | Jehuti | prestito |
02-12-2008 | South Landers SR | Serricciolo | 870999 |
15-11-2008 | Knight | South Landers SR | 765435 |
14-12-2007 | Black tigers | Knight | 2500000 |
27-02-2006 | Ostia Beach | cus avellino | prestito |
03-01-2006 | Ostia Beach | DUNAREA | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |