|
| Data | Da | A | Importo |
| 28-04-2010 | A.C. Colombara™ | Livercool F.C. | 5689 |
| 10-02-2010 | fighters team | A.C. Colombara™ | 275623 |
| 29-03-2009 | F.C. Phoenix | fighters team | 2501000 |
| 21-12-2008 | F.C. Phoenix | Real Nizza | prestito |
| 20-12-2006 | F.C. Phoenix | oroblu | prestito |
| 08-10-2006 | F.C. Phoenix | mascagni | prestito |
| 01-09-2006 | F.C. Phoenix | Real Nizza | prestito |
| 02-03-2006 | F.C. Phoenix | Velez Forlì | prestito |
| 23-12-2005 | Tettenham | F.C. Phoenix | 391000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||