|
Data | Da | A | Importo |
02-11-2009 | Ariminum | tagliato con indennizzo | 424200 |
01-11-2009 | Campomaggiore srl | Ariminum | 420005 |
22-09-2009 | oroblu | Campomaggiore srl | 600123 |
28-11-2008 | South Landers SR | oroblu | 2006000 |
18-07-2008 | South Landers SR | Real Giampy United | prestito |
03-06-2008 | Dinamo Bagnoletto | South Landers SR | 3659200 |
16-01-2006 | BLIZZARD | Dinamo Bagnoletto | 410000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |