|
Data | Da | A | Importo |
02-08-2009 | Spongano U.S. | s.gordiano96 | 100000 |
24-08-2008 | Atletico Becadura | Spongano U.S. | 282700 |
16-01-2008 | Adamantia | Atletico Becadura | 550000 |
20-03-2007 | Football-manager.org | Adamantia | 182350 |
12-01-2007 | TEAM MEZZA U.S. | Football-manager.org | 10070 |
21-12-2006 | Black tigers | TEAM MEZZA U.S. | 7200 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |