|
Data | Da | A | Importo |
21-06-2009 | austerlitz | tagliato con indennizzo | 787500 |
13-06-2009 | Ariminum | austerlitz | 888550 |
23-12-2006 | Ariminum | U.S. Burrumea | prestito |
16-10-2006 | Ariminum | Horizons | prestito |
30-08-2006 | Ariminum | Polisportiva Lions | prestito |
24-03-2006 | Ariminum | napoli soccer 2004 | prestito |
07-03-2006 | Ariminum | CAPUT LIBERUM | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |