|
| Data | Da | A | Importo |
| 28-05-2008 | AC Assorosso | Giuventus | 50000 |
| 26-05-2008 | ataru team | AC Assorosso | 200 |
| 26-02-2008 | direttor pistons | ataru team | 20 |
| 06-11-2007 | GenoaScoglio | direttor pistons | 100000 |
| 04-10-2007 | Bologna fc1909 | GenoaScoglio | 60000 |
| 20-12-2006 | Winter Biella | Bologna fc1909 | 1200200 |
| 24-10-2006 | Tripetonchio Broncos | Winter Biella | 998700 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||