|
Data | Da | A | Importo |
08-09-2009 | Vismarese | Atletico Vispacci | 150000 |
09-08-2009 | Bayern Catania 2009 | Vismarese | 366555 |
15-06-2009 | Sorhin Devils | Bayern Catania 2009 | 400000 |
23-03-2009 | Monviso | Sorhin Devils | 550001 |
24-02-2009 | Real Cassano | Monviso | 850000 |
16-09-2008 | Vasco De Grama | Real Cassano | 900010 |
07-06-2008 | U.S.Delebio | Vasco De Grama | 1001001 |
31-01-2008 | Patavium 2003 | U.S.Delebio | 3000000 |
11-10-2006 | Patavium 2003 | Ex Torino 75/76 | prestito |
19-07-2006 | Patavium 2003 | F.C. TAURES | prestito |
03-05-2006 | Patavium 2003 | South Landers SR | prestito |
22-02-2006 | Patavium 2003 | A.S. Tronza | prestito |
11-12-2005 | Patavium 2003 | A.C. Arezzo | prestito |
29-11-2005 | Patavium 2003 | South Landers SR | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |