|
| Data | Da | A | Importo |
| 06-02-2010 | Aullese 95 | A.C. Colombara™ | 42000 |
| 07-01-2010 | Aullese 95 | G.S.D. Lunigiana | prestito |
| 23-12-2009 | Aullese 95 | Athlone F.C. | prestito |
| 03-12-2009 | Athletic Gaìna | Aullese 95 | 1111 |
| 28-08-2009 | real signorino | Athletic Gaìna | 101000 |
| 30-06-2009 | MIKY07 | real signorino | 300700 |
| 04-02-2009 | Grassoper | MIKY07 | 493500 |
| 29-11-2005 | Audace Roma | AC Fonzaso | 107000 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||