|
| Data | Da | A | Importo |
| 24-09-2009 | Scarface Soccer | Falciano | 64700 |
| 07-05-2009 | S.C. CHICCO | Scarface Soccer | 200000 |
| 24-03-2009 | Scarface Soccer | S.C. CHICCO | 131000 |
| 28-02-2007 | White Shark F.C. | Scarface Soccer | 157800 |
| 14-01-2007 | White Shark F.C. | gli ex giocatori | prestito |
| 03-12-2006 | White Shark F.C. | A.S.Belcarosi | prestito |
| 08-05-2006 | Ariminum | White Shark F.C. | 250000 |
| 09-04-2006 | Ariminum | Ultras F.C. | prestito |
| 19-03-2006 | Ariminum | U.S. AVELLINO 1912 | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |
|||