|
Data | Da | A | Importo |
02-09-2009 | RafMan | Baghetta Team | 90000 |
01-05-2009 | bobo fc 2007 | RafMan | 150003 |
02-10-2008 | Bandane 1995 | bobo fc 2007 | 150000 |
27-05-2008 | S.S. Ostia Lido 2004 | Bandane 1995 | 700000 |
05-03-2008 | S.S. Ostia Lido 2004 | Bandane 1995 | prestito |
28-12-2007 | S.S. Ostia Lido 2004 | DelfinoBlu | prestito |
08-10-2007 | S.S. Ostia Lido 2004 | Millwall | prestito |
01-08-2007 | S.S. Ostia Lido 2004 | Bandane 1995 | prestito |
03-07-2007 | S.S. Ostia Lido 2004 | myteam | prestito |
15-05-2007 | S.S. Ostia Lido 2004 | A.C. Arezzo | prestito |
16-06-2006 | BRINFIGHTERS | S.S. Ostia Lido 2004 | 250000 |
08-02-2006 | BRINFIGHTERS | Bosco Minniti | prestito |
21-11-2005 | BRINFIGHTERS | real marconi | prestito |
19-11-2005 | Lokomotiv Terni | BRINFIGHTERS | 66666 |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |