|
Data | Da | A | Importo |
15-06-2009 | Patavium 2003 | tagliato con indennizzo | 962500 |
25-04-2008 | Bulgetta Atletics | Patavium 2003 | 1672999 |
28-12-2006 | Bulgetta Atletics | TEAM MEZZA U.S. | prestito |
15-11-2006 | Bulgetta Atletics | Maracaibotop F.C. | prestito |
29-07-2006 | Bulgetta Atletics | U.S. Libertà per gli Ultrà | prestito |
NB: Nella lista compaiono solo i cambi di divisa effettuati tramite operazioni di compravendita. |